Foto: OEFA.

Foto: OEFA.

Lima, 30 de marzo del 2016.- Durante el 2015 el OEFA, en el marco de su función supervisora de las entidades de fiscalización ambiental (EFA), realizó la verificación del cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a cargo de los gobiernos regionales en los sectores de salud, pesquería y minería.

Los resultados de las supervisiones han sido recogidos en los Informes de Desempeño que muestran deficiencias significativas en el desempeño de las funciones de fiscalización ambiental: como la ejecución de acciones de evaluación y supervisión ambiental, la tramitación de procedimientos sancionadores y sanciones a infractores, la atención de denuncias ambientales, la vigilancia en el manejo de residuos sólidos en su jurisdicción, y la identificación y comunicación de minería ilegal.

Los gobiernos regionales son competentes en el sector pesquería para realizar acciones de fiscalización ambiental a las actividades de acuicultura de menor escala y subsistencia, pesca artesanal, de menor escala y continental, y procesamiento artesanal; en el sector minería, son competentes para fiscalizar a la pequeña minería y minería artesanal; y en el sector salud, son competentes para fiscalizar los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo que brindan servicios en el ámbito de su jurisdicción, y fiscalizan las actividades realizadas por las empresas prestadoras de servicios en residuos sólidos y empresas comercializadoras de residuos sólidos.

Al igual que en los Informes de Desempeño del 2014, se advierte que los bajos niveles de cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental por parte de los gobiernos regionales se deben ­—por lo general— al desconocimiento de la normativa ambiental, al escaso interés de las entidades por las problemáticas ambientales, la falta de asignación presupuestal suficiente y la falta de recurso humano capacitado para el desarrollo de las funciones de fiscalización ambiental.

Los Informes de Desempeño de los gobiernos regionales correspondientes a los años 2013, 2014 y 2015 fueron remitidos oportunamente a la Contraloría General de la República, para que realice los deslindes de responsabilidad administrativa funcional que correspondan.

Para acceder a las publicaciones de los referidos Informes de Desempeño, se puede acceder al siguiente enlace: http://www.oefa.gob.pe/publicaciones.

RANKING DE CUMPLIMIENTO

Sector Pesquería

Gobierno Regional Puntaje vigesimal de cumplimiento en el sector pesquería (Informe de acciones OEFA en 2014) Puntaje vigesimal de cumplimiento en el sector pesquería (Informe de acciones OEFA en 2015)
Junín 7.81 (6°) 11.81 (1°)
Piura 10.08 (1°) 11.35 (2°)
Tumbes 9.16 (3°) 9.51 (3°)
Áncash 4.39 (18°) 8.70 (4°)
Loreto 8.36 (4°) 8.02 (5°)
Cajamarca 5.38 (14°) 7.90 (6°)
Lambayeque 7.35 (8°) 7.73 (7°)
San Martín 5.06 (15°) 7.46 (8°)
Ica 6.1 (11°) 7.26 (9°)
Lima 8.32 (5°) 7.20 (10°)
Ayacucho 4.09 (20°) 6.60 (11°)
Moquegua 9.8 (2°) 6.50 (12°)
Tacna 6.66 (10°) 6.46 (13°)
Huancavelica 5.69 (13°) 6.36 (14°)
Amazonas 7.66 (7°) 5.94 (15°)
Pasco 4.49 (17°) 5.56 (16°)
Arequipa 3.37 (22°) 5.32 (17°)
Ucayali 4.18 (19°) 5.29 (18°)
Madre De Dios 5.89 (12°) 5.04 (19°)
Callao 2.27 (23°) 4.36 (20°)
Apurímac 4.56 (16°) 3.99 (21°)
La Libertad 7.03 (9°) 3.97 (22°)
Cusco 3.87 (21°) 3.87 (23°)
Puno 2.24 (24°) 3.74 (24°)
Huánuco 1.67 (25°) 2.67 (25°)

Sector Minería

Gobierno Regional Puntaje vigesimal de cumplimiento en el sector minería (Informe de acciones OEFA en 2014) Puntaje vigesimal de cumplimiento en el sector minería (Informe de acciones OEFA en 2015)
Piura 10.83 (8°) 11.47 (1°)
Cajamarca 11.25 (1°) 11.08 (2°)
San Martín 3.97 (7°) 11.08 (2°)
Madre De Dios 7.61 (4°) 9.53 (3°)
Amazonas 6.17 (16°) 9.31 (4°)
Moquegua 5.42 (6°) 9.17 (5°)
Ica 5.03 (10°) 8.64 (6°)
DGM 6.92 (20°) 8.19 (7°)
Huancavelica 6.86 (17°) 8.19 (7°)
Junín 5.28 (5°) 8 (8°)
Huánuco 6.75 (18°) 7.97 (9°)
Lambayeque 6.92 (12°) 7.97 (9°)
Cusco 7.31 (11°) 7.81 (10°)
Apurímac 6.06 (21°) 7.67 (11°)
Tacna 6.92 (13°) 7.56 (12°)
Puno 6.75 (15°) 6.92 (13°)
Ucayali 5.28 (23°) 6.61 (14°)
Arequipa 7.61 (9°) 6.42 (15°)
Pasco 6.86 (14°) 6.42 (15°)
Tumbes 6.92 (13°) 6.36 (16°)
Ayacucho 5.03 (24°) 6.22 (17°)
Lima 5.42 (22°) 6.17 (18°)
Loreto 6.17 (19°) 6.11 (19°)
Callao 3.97 (25°) 4.97 (20°)
La Libertad 11.25 (2°) 4.69 (21°)

Sector Salud

Gobierno Regional Puntaje vigesimal de cumplimiento en el sector salud (Informe de acciones OEFA en 2014) Puntaje vigesimal de cumplimiento en el sector salud (Informe de acciones OEFA en 2015)
La Libertad 5.95 (21°) 14.79 (1°)
Junín 12.49 (2°) 13.70 (2°)
Huánuco 5.43 (22°) 13.07 (3°)
Cusco 1.67 (24°) 12.74 (4°)
Callao 12.32 (3°) 12.57 (5°)
Ucayali 0.75 (25°) 12.36 (6°)
Pasco 8.43 (14°) 12.32 (7°)
Lambayeque 12.87 (1°) 12.19 (8°)
Moquegua 9.23 (12°) 11.69 (9°)
Ica 11.27 (8°) 11.52 (10°)
Puno 6.55 (18°) 10.73 (11°)
Ayacucho 11.77 (5°) 8.45 (12°)
Piura 11.61 (6°) 8.07 (13°)
Tacna 7.45 (15°) 7.95 (14°)
Apurímac 11.31 (7°) 7.74 (15°)
Loreto 6.64 (16°) 7.61 (16°)
Huancavelica 6.61 (17°) 7.36 (17°)
Áncash 8.88 (13°) 7.27 (18°)
San Martín 5.39 (23°) 6.77 (19°)
Amazonas 5.98 (20°) 6.56 (20°)
Lima 6.02 (19°) 6.27 (21°)
Arequipa 10.87 (9°) 5.98 (22°)
Tumbes 10.60 (11°) 5.60 (23°)
Madre De Dios 10.81 (10°) 4.88 (24°)
Cajamarca 11.83 (4°) 2.63 (25°)

OEFA.