mapa-catastro-minero-peru

ProActivo

Según el  Instituto Geológico Minero y Metalúrgico – INGEMMET, el departamento con el mayo número de petitorios mineros durante el 2014 es Ayacucho, con 182,797.05 hectáreas, seguido nada menos que por Lima, con 169,065.37 hectáreas. Asimismo, durante el presente año se sigue observando un decrecimiento en las cantidad de petitorios. tenemos así que por ejemplo el 2012 fueron 7,247; el 2013 fueron 5,797; y durante el 2014 tenemos 2,633 petitorios.

UBICACIÓN DE LOS DERECHOS MINEROS POR DEPARTAMENTO A NIVEL NACIONAL

  Total DM
Vigentes al 31/03/2014
Petitorios Solicitados durante el 2014
a nivel nacional
  Marzo 2014 Año 2014
Acumulado
Departamento Cantidad Hectáreas que encierran las coordenadas Cantidad Hectáreas indicadas por el usuario Cantidad Hectáreas indicadas por el usuario
AMAZONAS 333 213,705.00 0 0.00 47.00 22,933.72
ANCASH 5,076 2,056,037.00 25 8,828.47 351.00 164,506.79
APURIMAC 2,291 1,331,179.00 10 6,900.00 166.00 105,436.97
AREQUIPA 5,835 2,907,734.00 22 5,900.00 291.00 152,735.51
AYACUCHO 2,682 1,451,745.00 22 5,700.00 279.00 182,797.05
CAJAMARCA 2,357 1,278,548.00 10 3,020.00 86.00 48,759.84
CALLAO(LIMA) 19 2,710.00 0 0.00 0.00 0.00
CUSCO 2,990 1,590,461.00 9 3,600.00 85.00 28,312.20
HUANCAVELICA 3,172 1,071,217.00 9 4,200.00 125.00 64,396.17
HUANUCO 1,184 567,401.00 14 4,200.00 49.00 20,350.00
ICA 1,571 717,018.00 8 2,000.00 81.00 37,246.00
JUNIN 3,611 936,119.00 20 7,224.02 138.00 46,579.85
LA LIBERTAD 3,647 1,484,127.00 20 11,315.55 160.00 82,316.80
LAMBAYEQUE 611 338,544.00 3 300.00 19.00 6,500.00
LIMA 5,080 1,823,440.00 32 12,350.00 350.00 169,065.37
LORETO 121 66,181.00 2 500.00 8.00 1,600.00
MADRE DE DIOS 2,193 541,877.00 0 0.00 3.00 300.00
MAR 14 2,780.00 0 0.00 0.00 0.00
MOQUEGUA 1,605 1,122,974.00 2 1,000.00 100.00 77,100.00
PASCO 1,384 422,362.00 4 1,100.00 19.00 7,797.29
PIURA 1,520 1,038,360.00 8 2,000.00 59.00 23,600.00
PUNO 3,320 1,974,114.00 0 0.00 4.00 400.00
SAN MARTIN 339 188,600.00 0 0.00 6.00 1,400.00
TACNA 1,179 723,517.00 12 8,000.00 162.00 102,578.07
TUMBES 98 16,898.00 0 0.00 7.00 1,400.00
UCAYALI 83 21,218.00 0 0.00 2.00 700.00
NO GRAFICADOS (*) 235 0.00 4 384.07 36.00 19,241.98
TOTAL 52,550.00 23,888,866.00 236 88,522.11 2,633.00 1,368,053.61

Fuente: Ingemmet

OBSERVACIÓN: El rubro total de derechos mineros vigentes corresponde al territorio departamental cubierto por derechos mineros sin considerar el grado de superposición entre los mismos.
(*) No ingresados al Sistema gráfico por estar en proceso de extinción por inadmisibles (coordenadas mal formuladas) u otros.