En el 2014, la mayoría de gobiernos regionales incumplió obligaciones de fiscalización en pesquería, minería y salud
El cuidado del medio ambiente sigue sin ser prioridad para los gobiernos regionales (GR) del país. Un informe del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) desaprobó la gestión de la mayoría de estas entidades obligadas a regular las actividades privadas o estatales que atenten contra el ecosistema.
Este índice de cumplimiento de las funciones de los GR evaluó tres sectores: pesquería, salud, y minería artesanal y pequeña minería. Se usó criterios formales (planes, reportes trimestrales, programación de presupuesto) y criterios operativos (acciones de evaluación y fiscalización en el campo, atención de denuncias, imposición de sanciones y otros).
Según el reporte elaborado en el 2014 y presentado ayer, la mayoría de GR incumple sus obligaciones. En una calificación de 0 a 20, la nota máxima obtenida fue de 12,8 y la más baja de 0,7. Preocupa que la mayoría haya sido calificada por debajo de 10.
“Faltó voluntad política en las autoridades que gobernaron las regiones en el 2014. El tema ambiental no estuvo entre sus prioridades”, lamentó el presidente del consejo directivo del OEFA, Hugo Gómez.
en general, los resultados obtenidos en las evaluaciones revelan deficiencias significativas en el desempeño de las funciones de fiscalización ambiental durante el 2014 por parte de las entidades involucradas, como lo muestran los cuadros adjuntos. El reto para las nuevas autoridades regionales es mejorar este desempeño ambiental, superando los errores o dificultades de las anteriores gestiones, poniéndose énfasis en los problemas más graves que afectan a la población.
El Comercio
informes 2014 sobre el cumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental
GOBIERNO REGIONAL | PUNTAJE VIGESIMAL DE CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR MINERÍA (2013) | PUNTAJE VIGESIMAL DE CUMPLIMIENTO EN EL SECTOR MINERÍA (2014) |
---|---|---|
CAJAMARCA | 6,62 (9°) | 11,97 (1°) |
LA LIBERTAD | 5,52 (14°) | 11,25 (2°) |
ÁNCASH | 9,15 (3°) | 10,83 (3°) |
MADRE DE DIOS | 3,36 (24°) | 9,97 (4°) |
JUNÍN | 8,65 (6°) | 9,44 (5°) |
MOQUEGUA | 8,71 (5°) | 9,42 (6°) |
SAN MARTÍN | 8,84 (4°) | 8,61 (7°) |
PIURA | 10,36 (1°) | 8,06 (8°) |
AREQUIPA | 4,63 (20°) | 7,61 (9°) |
ICA | 4,53 (22°) | 7,39 (10°) |
CUSCO | 9,71 (2°) | 7,31 (11°) |
LAMBAYEQUE | 6,23 (11°) | 6,94 (12°) |
TACNA | 1,65 (26°) | 6,92 (13°) |
TUMBES | 4,70 (19°) | 6,92 (13°) |
PASCO | 6,58(10°) | 6,86 (14°) |
PUNO | 5,28 (16°) | 6,75 (15°) |
AMAZONAS | 5,92(13°) | 6,72 (16°) |
HUANCAVELICA | 8,52 (7°) | 6,42 (17°) |
HUÁNUCO | 4,56 (21°) | 6,36 (18°) |
LORETO | 4,42 (23°) | 6,17 (19°) |
DGM | 6,22 (12°) | 6,14 (20°) |
APURÍMAC | 7,32 (8°) | 6,06 (21°) |
LIMA | 4,92 (18°) | 5,42 (22°) |
UCAYALI | 5,35 (15°) | 5,28 (23°) |
AYACUCHO | 3,22 (22°) | 5,03 (24°) |
CALLAO | 4,93 (17°) | 3,97 (25°) |
GOBIERNO REGIONAL | Puntaje vigesimal de cumplimiento en el SECTOR SALUD (posición) |
---|---|
LAMBAYEQUE | 12,87 (1°) |
JUNÍN | 12,49 (2°) |
CALLAO | 12,32 (3°) |
CAJAMARCA | 11,83 (4°) |
AYACUCHO | 11,77 (5°) |
PIURA | 11,61 (6°) |
APURÍMAC | 11,31 (7°) |
ICA | 11,27 (8°) |
AREQUIPA | 10,87 (9°) |
MADRE DE DIOS | 10,81 (10°) |
TUMBES | 10,60 (11°) |
MOQUEGUA | 9,23 (12°) |
ÁNCASH | 8,88 (13°) |
PASCO | 8,43 (14°) |
TACNA | 7,45 (15°) |
LORETO | 6,64 (16°) |
HUANCAVELICA | 6,61 (17°) |
PUNO | 6,55 (18°) |
LIMA | 6,02 (19°) |
AMAZONAS | 5,98 (20°) |
LA LIBERTAD | 5,95 (21°) |
HUÁNUCO | 5,43 (22°) |
SAN MARTÍN | 5,39 (23°) |
CUSCO | 1,67 (24°) |
UCAYALI | 0,75 (25°) |
GOBIERNO REGIONAL | Puntaje vigesimal de cumplimiento en el SECTOR PESQUERÍA (posición) |
---|---|
PIURA | 10,08 (1°) |
AYACUCHO | 9,80 (2°) |
TUMBES | 9,16 (3°) |
LORETO | 8,36 (4°) |
LIMA | 8,32 (5°) |
JUNÍN | 7,81 (6°) |
AMAZONAS | 7,66 (7°) |
LAMBAYEQUE | 7,35 (8°) |
LA LIBERTAD | 7,03 (9°) |
MOQUEGUA | 6,66 (10°) |
ICA | 6,10 (11°) |
MADRE DE DIOS | 5,89 (12°) |
HUANCAVELICA | 5,69 (13°) |
CAJAMARCA | 5,38 (14°) |
SAN MARTÍN | 5,06 (15°) |
APURÍMAC | 4,56 (16°) |
PASCO | 4,49 (17°) |
ÁNCASH | 4,39 (18°) |
UCAYALI | 4,18 (19°) |
TACNA | 4,09 (20°) |
CUSCO | 3,87 (21°) |
AREQUIPA | 3,37 (22°) |
CALLAO | 2,27 (23°) |
PUNO | 2,24 (24°) |
HUÁNUCO | 1,67 (25°) |
fuente: OEFA