Constancia (Foto: Hudbay Minerals)

Constancia (Foto: Hudbay Minerals)

Hudbay Minerals Inc. anunció hoy a cada uno de los diez integrantes nominados para la elección como director de Hudbay en la Junta Anual y Especial de Accionistas de la compañía celebrada el 21 de mayo de 2020 fue elegido.

La elección de los directores se realizó por votación y los resultados detallados de la votación se exponen a continuación:

Director Número de 
Votos a favor
Número de votos
Retenidos
Porcentaje de votos
Carol T. Banducci 166,795,209 580,034 99.65%
Igor A. Gonzales 159,720,385 7,654,858 95.43%
Richard Howes 166,495,111 880,132 99.47%
Sarah B. Kavanagh 166,497,357 877,886 99.48%
Carin S. Knickel 166,581,489 793,754 99.53%
Peter Kukielski 166,546,157 829,086 99.50%
Stephen A. Lang 162,646,247 4,728,996 97.17%
Daniel Muñiz Quintanilla 166,443,883 931,360 99.44%
Colin Osborne 166,636,550 738,693 99.56%
David Smith 166,342,613 1,032,630 99.38%
Ver también:  Hudbay Minerals alcanza récord de producción de oro en el 3T de 2024