Empresa: LUZ DEL SUR S.A.A.
Organo que Aprueba: Otro Órgano
Programa: PROGRAMA 4 – OPP – INSCRITO (Fec.Resolución:28/06/2019) – Cuarto Programa de Bonos Corporativos e
Instrumentos de Corto Plazo de Luz del Sur S.A.A.
Emisión: EMISION 1 – 02/10/2019 – Bonos corporativos
Serie / Clase: SERIE A
Descripción Hecho de Importancia : RESULTADO COLOCACIÓN DE BONOS CORPORATIVOS: PRIMERA EMISIÓN CUARTO PROGRAMA
DATOS DE COLOCACIÓN
Fecha de Término de Colocación: 17/10/2019
Plazo del Valor: 15 Años y 0 Meses
MONTO COLOCADO
Moneda: S/.
Monto: 168,500,000
Demanda Total del Valor: 321,125,000
TASA
T.I.N.A. (Tasa de Interés Nominal Anual): 5.21875
Tipo: Tasa Fija
Precio de Colocación: 100 %
Periodo de Pago de Intereses: 6 Meses
Fecha de Redención o Vencimiento del Valor: 18/10/2034
Agente Liquidador: CAVALI S.A. I.C.L.V. (ANTES CAVALI I.C.L.V. S.A.)
NRO | FEC | FEC. PAGO | MONTO O | MONTO | INTERES | AJUSTE x | CAPITAL | NUEV.V. |
VENCIMIENTO | SALDO INICIAL | AMORTIZACIÓN | (MONTOS) | VAC | CIRC. FINAL | NOMINAL | ||
1 | 18/04/2020 | 20/04/2020 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
2 | 18/10/2020 | 19/10/2020 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
3 | 18/04/2021 | 19/04/2021 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
4 | 18/10/2021 | 18/10/2021 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
5 | 18/04/2022 | 18/04/2022 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
6 | 18/10/2022 | 18/10/2022 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
7 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
8 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
9 | 18/04/2024 | 18/04/2024 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
10 | 18/10/2024 | 18/10/2024 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
11 | 18/04/2025 | 21/04/2025 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
12 | 18/10/2025 | 20/10/2025 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
13 | 18/04/2026 | 20/04/2026 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
14 | 18/10/2026 | 19/10/2026 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
15 | 18/04/2027 | 19/04/2027 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
16 | 18/10/2027 | 18/10/2027 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
17 | 18/04/2028 | 18/04/2028 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
18 | 18/10/2028 | 18/10/2028 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
19 | 18/04/2029 | 18/04/2029 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
20 | 18/10/2029 | 18/10/2029 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
21 | 18/04/2030 | 22/04/2030 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
22 | 18/10/2030 | 18/10/2030 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
23 | 18/04/2031 | 18/04/2031 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
24 | 18/10/2031 | 20/10/2031 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
25 | 18/04/2032 | 19/04/2032 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
26 | 18/10/2032 | 18/10/2032 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
27 | 18/04/2033 | 18/04/2033 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
28 | 18/10/2033 | 18/10/2033 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
29 | 18/04/2034 | 18/04/2034 | 168500000 | 0 | 4396796.88 | 0 | 168500000 | 5000 |
30 | 18/10/2034 | 18/10/2034 | 168500000 | 168500000 | 4396796.88 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL DE AMORTIZACIONES: 168,500,000