Considerando que la principal arma para combatir al Covid-19 es la limpieza, Cía. Minera Antapaccay inicia hoy una campaña de fumigación que comprenderá 67 locales públicos y comunales de todos los distritos de la provincia de Espinar con una inversión directa de 160 mil 359 soles.
El objetivo es eliminar bacterias y otros organismos como el Covid -19 que puedan aparecer en mercados, comisarias, puestos de salud, etc. y que representan un peligro latente contra la salud de la población. Para ello, la campaña se realiza en coordinación con autoridades y directivos de las comunidades.
La empresa CIFUMIGA fue seleccionada por Antapaccay para realizar esta labor ya que cuenta con los permisos y homologaciones requeridas. Esta campaña inicia hoy en los distritos de Pallpata y Ocoruro y completará los seis distritos restantes de la provincia en un plazo aproximado de dos semanas.
Esta campaña buscará también sensibilizar a la población sobre la importancia de adoptar correctos hábitos de limpieza y constituye un esfuerzo más de la empresa en su compromiso por velar por la salud de los espinarenses.
CRONOGRAMA
| Distrito/ Comunidad | Lugares a Desinfectar | Fechas |
| Pallpapa | Filasac | 27/04/20 |
| Pallpapa | Feria Pallpata – Jr.Puno | 27/04/20 |
| Pallpapa | Puesto de salud | 27/04/20 |
| Pallpapa | Municipalidad Distrital y plaza de armas | 27/04/20 |
| Ocoruro | Municipalidad Distrital (3 pisos) | 27/04/20 |
| Ocoruro | Mercado y plaza de armas | 27/04/20 |
| Ocoruro | 1 puesto de salud | 27/04/20 |
| Ocoruro | Local comunal de Ocoruro | 27/04/20 |
| Condoroma | Munic. Distrital (4 pisos) y plaza de armas | 28/04/20 |
| Condoroma | Puesto de Salud | 28/04/20 |
| Condoroma | Mercado | 28/04/20 |
| Oscollo | Plaza de armas | 28/04/20 |
| Oscollo | Local Municipal | 28/04/20 |
| Descanso | Municipalidad | 28/04/20 |
| Descanso | Mercado | 28/04/20 |
| Descanso | Plaza de armas | 28/04/20 |
| Descanso | Puesto de salud | 28/04/20 |
| Imata | Plaza de armas | 29/04/20 |
| Imata | Comisaria | 29/04/20 |
| Imata | Puesto de Salud | 29/04/20 |
| Imata | Municipalidad | 29/04/20 |
| Imata | Mercado | 29/04/20 |
| San Miguel | Plaza de armas | 29/04/20 |
| San Miguel | Puesto de salud | 29/04/20 |
| San Miguel | Local municipal | 29/04/20 |
| Espinar | Mercado | 30/04/20 |
| Espinar | Plazoleta unidad vecinal | 30/04/20 |
| Espinar | Plazoleta Obrero | 30/04/20 |
| Espinar | Plazoleta Porvenir | 30/04/20 |
| Espinar | Plaza de armas | 30/04/20 |
| Espinar | Av. San Martin | 30/04/20 |
| Espinar | Hospital | 30/04/20 |
| Espinar | Policia Nacional | 30/04/20 |
| Espinar | Villa Alto Huarca I y II | 30/04/20 |
| Espinar | Class | 01/05/20 |
| Espinar | Essalud | 01/05/20 |
| Espinar | Placme | 01/05/20 |
| Espinar | Parroquia | 01/05/20 |
| Espinar | Iglesia | 01/05/20 |
| Espinar | Ugel | 01/05/20 |
| Espinar | Terminal Terrestre | 01/05/20 |
| Espinar | Municipalidad Provincial de Espinar | 01/05/20 |
| Tintaya Marquiri | Salón Comunal | 02/05/20 |
| Tintaya Marquiri | Posta Tintaya Marquiri | 02/05/20 |
| Tintaya Marquiri | Asilo de ancianos | 02/05/20 |
| Alto Huancané | Salón Comunal | 02/05/20 |
| Huancané Bajo | Salón Comunal | 02/05/20 |
| Suero y Cama | Salón Comunal | 02/05/20 |
| Antacollana | Salón Comunal | 03/05/20 |
| Molloccahua | Salón Comunal e II EE | 03/05/20 |
| Kanamarca | Salón Comunal | 03/05/20 |
| Chellque | Salón Comunal | 03/05/20 |
| Mamanocca | Salón Comunal | 03/05/20 |
| Paccopata | Salón Comunal | 04/05/20 |
| Huini Coroccohuayco | Salón Comunal | 04/05/20 |
| Huano Huano | Salón Comunal | 04/05/20 |
| Alto Huarca | Salón Comunal | 05/05/20 |
| Cala Cala | Salón Comunal e II EE | 05/05/20 |
| Huarca | Salón Comunal | 05/05/20 |
| Huisa | Salón Comunal | 05/05/20 |
| Alto Pichigua | Munic. Distrital (4 pisos) y plaza de armas | 06/05/20 |
| Alto Pichigua | 1 Puesto salud | 06/05/20 |
| Pichigua | Munic. Distrital (3 pisos) y plaza de armas | 06/05/20 |
| Pichigua | 1 Puesto salud | 06/05/20 |
| Hancollahua | Salón Comunal | 07/05/20 |
| Huisapata | Salón Comunal | 07/05/20 |
| Patacollana | Salón Comunal | 07/05/20 |

